<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ビジネス  |  mkblog</title>
	<atom:link href="https://mkblog-japan.com/category/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mkblog-japan.com</link>
	<description>Do something new for the better</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jul 2025 11:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>統計学を学びたい初学者必見！おすすめの本 ３選</title>
		<link>https://mkblog-japan.com/statistics-learning/</link>
					<comments>https://mkblog-japan.com/statistics-learning/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 11:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[書評]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[機械学習]]></category>
		<category><![CDATA[統計学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkblog-japan.com/?p=1469</guid>

					<description><![CDATA[目次 はじめに『ゼロからはじめる！統計学見るだけノート』『統計学が最強の学問である』『完全独習 統計学入門』さいごに はじめに この記事では、これから統計学を学び始めようという方向けに、おすすめの本を3冊ご紹介します。  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkblog-japan.com/statistics-learning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>誰でもできる！簿記3級の効率的な受かり方</title>
		<link>https://mkblog-japan.com/bookkeeping3rd/</link>
					<comments>https://mkblog-japan.com/bookkeeping3rd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2022 06:25:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[転職・資格]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mkblog-japan.com/?p=414</guid>

					<description><![CDATA[目次 はじめに簿記3級を合格するまでに必要な学習時間の目安定番となるテキストを繰り返し読もう合格点7割を取れるまで問題演習をしようさいごに はじめに 今回は簿記3級に誰でも簡単に受かる方法をご紹介します。 この記事を読ま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mkblog-japan.com/bookkeeping3rd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
